Yanmar YT359C avec chargeuse
Tracteur compact polyvalent de 59 ch avec commande I-HMT avancée
La conception exclusive i-HMT convertit efficacement la puissance d'un moteur diesel 4 cylindres en énergie pour alimenter une large gamme d'accessoires de tonte, de déneigement, de terrassement, de levage et de transport. La transmission YANMAR vous permet de choisir la vitesse adaptée à chaque tâche et application.
| Puissance brute : Puissance réglementaire EPA (kW) | 58,9 ch (43,9 kW)* | |||
| Longueur totale (avec pneus 3PH et R4) | 132,1” (3 355 mm) | |||
| Largeur totale (avec pneus R4) | 70,6” (1 793 mm) | |||
| Hauteur totale (avec protection anti-retournement et pneus R4) | 95,7” (2 431 mm) | |||
| Transmission | I-HMT (Transmission hydromécanique intégrée) | |||
| Type de lecteur | Activation sélectionnable 2WD/4WD | |||
| Capacité de levage (axe de pivot) lb (kg) | 2 500 lb (1 134 kg) | |||
| Largeur du godet en pouces (mm) | 72” (1 829 mm) | |||
| Puissance de la prise de force (kW) | 52,0 CV (38,3 kW) | |||
| Vitesse de la prise de force arrière / Régime moteur | 540 tr/min | |||
| Régime moteur moyen de la prise de force | ||||
| Empattement | 77,4” (1 967 mm) | |||
| Pneus avant (avec R4) | 10" - 16,5" | |||
| Pneus arrière (avec R4) | 17,5” L - 24” | |||
| Attelage à trois points | Catégorie 1 |
| MOTEUR | |
|---|---|
| MOTEUR | 59 HP |
| SUPERFICIE DU TERRAIN | |
| SUPERFICIE DU TERRAIN | 25 ACRES + |
| TRACTION | |
| TRACTION | 4X4 |
| TYPE D'UTILISATION | |
| TYPE D'UTILISATION | PROFESSIONNEL |
Il n'y a aucun avis sur ce produit.




